Description
Cette montre connectée vous plaira sans aucun doute !
Vous pourrez l’emmener partout où vous décidez de vous rendre grâce à sa petite taille mais surtout grâce à son corps étanche !
En effet elle résiste à l’eau, mais c’est loin d’être sa caractéristique la plus intéressante. Parmi les nombreuses fonctionnalités de ce bracelet montre connecté vous trouverez une fonction podomètre (pour compter le nombre de pas que vous faites au cours de la journée ou pendant votre séance de footing), l’identification de l’appelant (pour ne pas avoir à sortir votre smartphone pour savoir qui vous appelle)….
Vous ne voudrez plus jamais le lâcher ! Et vous ne serez pas obligés de le faire puisque vous pourrez même l’emmener sous la douche !
Cette montre connectée est compatible avec de nombreux téléphones. Vous pourrez bien entendu également vous en servir avec votre tablette tactile si vous le souhaitez !
Caractéristiques :









Informations complémentaires
GPS | Non |
---|---|
Langue | Français, Ukrainien, Coréenne, Russe, Portugais, Espagnol, Anglais, Allemand, Arabe, Italien, Japonais |
Batterie Amovible | Non |
Fonction | Compteur de pas,Sommeil,Notifications,Fréquence cardiaque,Alarme horloge,Télécommande,Pisteur fitness,Rappel de message,Rappel de Téléphone |
Matériel de mallettes | Alliage |
Style | Sport |
Type | Sur le poignet |
SIM Carte Disponible | Non |
Taille de l’écran | 1.3 inch |
ROM | <128 MB |
Nom de la marque | ColMi |
Capacité de Batterie | 120-180 mAh |
Arrière Caméra | Aucun |
Bande Amovible | Oui |
RAM | <128 MB |
Écran Forme | Carré |
Groupe d’âge d’application | Adulte |
Mode réseau | Aucun |
Système | Aucun |
Matériel de bande | Gel de silice |
Qualité imperméable à l’eau | Professionnel Imperméable À L’eau |
Résolution | 240*240 |
Multiples Cadrans | Oui |
CPU Modèle | NRF52832 QFAA |
Mécanisme | Non |
Comptabilité | Tout Compatible |
Blood oxygen | Support Blood oxygen |
Blood pressure | Support Blood pressure |
Vibration | Support vibration |
Waterproof level | IP67 Waterproof |
APP name | Da fit |
Sports mode | running cycling basketball and soon on, |
For people | Men Women |
Compatibility | iphone IOS Android phone |
Battery life | Normal use for 5 days |
Product title | Smart Watch |
Activity Tracker | Support Activity Tracker |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.